台股 » 金寶 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
21.85
- 漲跌
▼0.30
- 漲幅
-1.35%
- 成交量
7,771張
- 產業
上市 其他電子類股
▼2.03%
-
本地時間:14:33
金寶 (2312) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
金寶 (2312) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/04 | 20.81 | 2025/04 | 17.75 | 2024/04 | 28.73 | 2023/03 | 18.99 | 2022/03 | 52.97 |
| 2026/03 | 21.24 | 2025/03 | 19.28 | 2024/03 | - | 2023/02 | 23.62 | 2022/02 | 47.50 |
| 2026/02 | 25.25 | 2025/02 | 27.34 | 2024/02 | 31.43 | 2023/01 | 23.28 | 2022/01 | 46.09 |
| 2026/01 | 25.35 | 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 31.43 | 2022/12 | 23.28 | 2021/12 | 50.47 |
| 2025/12 | 22.18 | 2024/12 | 27.40 | 2023/12 | 33.16 | 2022/11 | 24.05 | 2021/11 | 43.13 |
| 2025/11 | 22.28 | 2024/11 | 31.09 | 2023/11 | 32.14 | 2022/10 | 44.22 | 2021/10 | 40.63 |
| 2025/10 | 21.46 | 2024/10 | 29.12 | 2023/10 | 25.27 | 2022/09 | 41.72 | 2021/09 | 41.72 |
| 2025/09 | 18.35 | 2024/09 | 25.53 | 2023/09 | 28.00 | 2022/08 | 42.19 | 2021/08 | 39.53 |
| 2025/08 | 17.78 | 2024/08 | 28.00 | 2023/07 | 31.45 | 2022/07 | 40.16 | 2021/07 | 40.00 |
| 2025/07 | 15.56 | 2024/07 | 36.64 | 2023/06 | 23.41 | 2022/06 | 40.78 | 2021/06 | 40.47 |
| 2025/06 | 17.46 | 2024/06 | 27.97 | 2023/05 | 21.67 | 2022/05 | 42.97 | 2021/05 | 42.50 |
| 2025/05 | 18.53 | 2024/05 | 26.17 | 2023/04 | 19.06 | 2022/04 | 44.38 | 2021/04 | 56.09 |
〈焦點股〉金寶Q2營運展望樂觀 價量齊揚Anue鉅亨-15天前
〈金寶法說〉預期上下半年營運五五波 伺服器業務跨入L10Anue鉅亨-16天前
金寶影像產品回穩、SSD需求旺 拚明年持平至成長Anue鉅亨-2025/11/28