台股 » 廣宇 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
44.40
- 漲跌
▼0.60
- 漲幅
-1.33%
- 成交量
4,051張
- 產業
上市 電子零組件類股
▼2.21%
-
本地時間:14:33
廣宇 (2328) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
廣宇 (2328) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q4 | -10.57% | -9.71% | 2023Q2 | -3.42% | 23.79% |
| 2025Q3 | -24.64% | -13.33% | 2023Q1 | 32.9% | 27.05% |
| 2025Q2 | -8.86% | -3.04% | 2022Q4 | 47.28% | 23.8% |
| 2025Q1 | 14.52% | 3.79% | 2022Q3 | 16.36% | 14.4% |
| 2024Q4 | -23.06% | -7.2% | 2022Q2 | 8.73% | 6.57% |
| 2024Q3 | 12.59% | -7.55% | 2022Q1 | 17.5% | 11.07% |
| 2024Q2 | 20.71% | -11.79% | 2021Q4 | 15% | 23.52% |
| 2024Q1 | -31.52% | -16.22% | 2021Q3 | -9.05% | 31.66% |
| 2023Q4 | -20.83% | -3.19% | 2021Q2 | 33.54% | 25.68% |
| 2023Q3 | -5.57% | 17.01% | 2021Q1 | 160.7% | 9.08% |
廣宇AI伺服器Q2放量 AFM下半年起貢獻營收Anue鉅亨-21天前
任天堂傳增產Switch 2 首年衝2500萬台 廣宇受惠Anue鉅亨-2025/10/17