台股 » 佳能 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
68.5
- 漲跌
▲1.4
- 漲幅
+2.09%
- 成交量
4,090張
- 產業
上市 光電類股
▲0.80%
-
本地時間:13:30
佳能 (2374) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
佳能 (2374) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/08 | - | 2025/08 | 50.45 | 2024/08 | 24.60 | 2023/07 | 45.81 | 2022/07 | 311.88 |
| 2026/07 | - | 2025/07 | 35.93 | 2024/07 | 28.60 | 2023/06 | 62.27 | 2022/06 | 278.75 |
| 2026/06 | 24.95 | 2025/06 | 32.16 | 2024/06 | 31.51 | 2023/05 | 60.91 | 2022/05 | 297.50 |
| 2026/05 | 28.99 | 2025/05 | 30.54 | 2024/05 | 34.01 | 2023/04 | 42.29 | 2022/04 | 290.00 |
| 2026/04 | 32.09 | 2025/04 | 24.45 | 2024/04 | 42.24 | 2023/03 | 42.08 | 2022/03 | 325.63 |
| 2026/03 | 28.48 | 2025/03 | 26.37 | 2024/03 | - | 2023/02 | 35.17 | 2022/02 | 346.88 |
| 2026/02 | 39.90 | 2025/02 | 37.17 | 2024/02 | 38.51 | 2023/01 | 35.25 | 2022/01 | 341.88 |
| 2026/01 | 44.88 | 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 37.09 | 2022/12 | 34.41 | 2021/12 | 383.13 |
| 2025/12 | 38.23 | 2024/12 | 39.58 | 2023/12 | 39.40 | 2022/11 | 37.63 | 2021/11 | 302.50 |
| 2025/11 | 39.51 | 2024/11 | 27.89 | 2023/11 | 40.07 | 2022/10 | 251.25 | 2021/10 | 244.38 |
| 2025/10 | 54.71 | 2024/10 | 23.22 | 2023/10 | 52.33 | 2022/09 | 255.63 | 2021/09 | 200.63 |
| 2025/09 | 54.97 | 2024/09 | 23.27 | 2023/09 | 56.16 | 2022/08 | 293.13 | 2021/08 | 190.00 |
佳能2元股息敲定8/19除息 首季淨利大增1.7倍EPS達0.73元Anue鉅亨-2026/07/22
佳能企業配發股息2元創12年新高 Q1淨利大增1.7倍EPS達0.73元Anue鉅亨-2026/06/25
光學元件廠佳能新增日大型代工客戶訂單 且歐美專案同增Anue鉅亨-2026/05/12