台股 » 佳能 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
46.20
- 漲跌
▼0.30
- 漲幅
-0.65%
- 成交量
1,135張
- 產業
上市 光電類股
▲0.85%
-
本地時間:14:30(已收盤)
佳能 (2374) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
佳能 (2374) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 28.00 | 2023/10 | 54.88 | 2022/08 | 293.13 | 2021/07 | 0.00 | 2020/06 | 0.00 |
2024/10 | 23.33 | 2023/09 | 55.12 | 2022/07 | 9.17 | 2021/06 | 0.00 | 2020/05 | 0.00 |
2024/09 | 23.38 | 2023/07 | 64.35 | 2022/06 | 8.20 | 2021/05 | 0.00 | 2020/04 | 0.00 |
2024/08 | 24.73 | 2023/06 | 66.29 | 2022/05 | 8.75 | 2021/04 | 0.00 | 2020/03 | 0.00 |
2024/07 | 28.60 | 2023/05 | 64.84 | 2022/04 | 9.75 | 2021/03 | 0.00 | 2020/02 | 0.00 |
2024/06 | 31.51 | 2023/04 | 43.19 | 2022/03 | 10.95 | 2021/02 | 0.00 | 2020/01 | 0.00 |
2024/05 | 34.01 | 2023/03 | 42.98 | 2022/02 | 12.56 | 2021/01 | 0.00 | 2019/12 | 0.00 |
2024/04 | 42.68 | 2023/02 | 35.17 | 2022/01 | 12.38 | 2020/12 | 0.00 | 2019/11 | 0.00 |
2024/03 | 27.84 | 2023/01 | 35.25 | 2021/12 | 13.87 | 2020/11 | 0.00 | 2019/10 | 0.00 |
2024/02 | 39.69 | 2022/12 | 34.41 | 2021/11 | 10.95 | 2020/10 | 0.00 | 2019/09 | 0.00 |
2024/01 | 38.23 | 2022/11 | 37.63 | 2021/10 | 10.63 | 2020/09 | 0.00 | 2019/08 | 0.00 |
2023/12 | 40.62 | 2022/10 | 251.25 | 2021/09 | 8.72 | 2020/08 | 0.00 | 2019/07 | 0.00 |
2023/11 | 41.00 | 2022/09 | 255.63 | 2021/08 | 8.26 | 2020/07 | 0.00 | 2019/06 | 0.00 |
佳能企業前三季稅後淨利大增86.88% 每股純益達1.52元Anue鉅亨-8天前
〈焦點股〉佳能企業AI光學出貨增受惠 股價爆量上漲觸及漲停Anue鉅亨-2024/10/17
機器人概念股的飆股基因竟然還在?超強觀盤法幫你鎖定佳能 所羅門 廣明的爆發時機Anue鉅亨-2024/06/13