台股 » 群光 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
153.0
- 漲跌
▲0.5
- 漲幅
+0.33%
- 成交量
1,507張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲1.88%
-
本地時間:13:30
群光 (2385) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
群光 (2385) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
群光 (2385) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | -0.73% | 3.13% | 2021Q3 | 21.66% | -2.35% |
2024Q2 | 39.93% | 7.75% | 2021Q2 | -13.32% | -13.64% |
2024Q1 | -16.42% | 3.26% | 2021Q1 | 21.93% | 27.54% |
2023Q4 | -3.33% | 4.06% | 2020Q4 | -28.35% | 1.27% |
2023Q3 | 17.69% | -0.95% | 2020Q3 | -22.22% | 1.93% |
2023Q2 | 22.53% | 0.12% | 2020Q2 | 3418.5% | 26.96% |
2023Q1 | -16.43% | -3.27% | 2020Q1 | -94.61% | -26.33% |
2022Q4 | -19.62% | 0.8% | 2019Q4 | -28.1% | 7.1% |
2022Q3 | 22.08% | 7.91% | 2019Q3 | 42.79% | 11% |
2022Q2 | 4.58% | 6.85% | 2019Q2 | -23.66% | 11.32% |
2022Q1 | 0.81% | 2.44% | 2019Q1 | 84.26% | 29.19% |
2021Q4 | 3.28% | 7.19% | | | |
高股息ETF成分股齊跌,長榮、群光、漢唐、鈊象,是吃豆腐?還是滿臉豆花被割韭菜?台股居高思危?專家:Fed年中啟動降息、全球股市多頭延續,為的是這件事Anue鉅亨-2024/03/25
群光去年三率三升 EPS 10.35元攀新猷 擬配7.8元股利同創高Anue鉅亨-2024/03/13
群光鍵盤回穩 元月營收77億元 年增8.6%Anue鉅亨-2024/02/06