台股 » 仲琦 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
23.45
- 漲跌
▼0.10
- 漲幅
-0.42%
- 成交量
588張
- 產業
上市 通信網路類股
▲0.46%
-
本地時間:14:30(已收盤)
仲琦 (2419) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
仲琦 (2419) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 25.95% | -0.19% | 2022Q3 | -9.27% | 7.08% |
| 2025Q2 | -8.63% | -6.54% | 2022Q2 | 24.9% | 10.76% |
| 2025Q1 | -25.43% | -1.9% | 2022Q1 | 5.61% | 6.16% |
| 2024Q4 | 15.68% | -4.89% | 2021Q4 | 11.8% | -5.57% |
| 2024Q3 | -5.18% | 0.07% | 2021Q3 | -1.09% | -3.28% |
| 2024Q2 | 12% | -0.76% | 2021Q2 | 8.63% | -2.45% |
| 2024Q1 | -31.29% | -7.87% | 2021Q1 | -31.44% | 2.42% |
| 2023Q4 | 37.5% | -8.84% | 2020Q4 | 18.49% | 4.57% |
| 2023Q3 | -8.41% | -9.14% | 2020Q3 | 2.03% | 0.97% |
| 2023Q2 | -17.39% | -9.3% | 2020Q2 | 36.4% | -0.64% |
| 2023Q1 | -28.14% | -0.42% | 2020Q1 | -29.21% | -1.58% |
| 2022Q4 | 20.35% | 9.63% | | | |
凱擘大寬頻赴美向仲琦洽談技術升級 攜手Harmonic簽署合作協議Anue鉅亨-2025/10/02
〈焦點股〉明泰推出1.6T水冷交換器 直飆漲停帶動仲琦上揚Anue鉅亨-2025/09/23
明泰仲琦8月營收雙雙年增 持續推進 DOCSIS 4.0 產品布局Anue鉅亨-2025/09/02