台股 » 承啟 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
28.50
- 漲跌
▼0.65
- 漲幅
-2.23%
- 成交量
102張
- 產業
上市 電腦週邊類股
-
本地時間:13:30
承啟 (2425) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
承啟 (2425) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -5.22% | 8.14% | 2022Q3 | -0.42% | -2.16% |
| 2025Q2 | 26.92% | 15.59% | 2022Q2 | 11.95% | 1.06% |
| 2025Q1 | -3.24% | 10.98% | 2022Q1 | -26.52% | 3.54% |
| 2024Q4 | 19.62% | 1.54% | 2021Q4 | 11.92% | 6.49% |
| 2024Q3 | 22.18% | -11.69% | 2021Q3 | 13.65% | 3.36% |
| 2024Q2 | 9.91% | -2.73% | 2021Q2 | 27.21% | 9.87% |
| 2024Q1 | -34.63% | -0.28% | 2021Q1 | -22.66% | 15.37% |
| 2023Q4 | -23.57% | 4.55% | 2020Q4 | 0.79% | 5.43% |
| 2023Q3 | 59.22% | 12.68% | 2020Q3 | 53.33% | 8.81% |
| 2023Q2 | 23.68% | -2.49% | 2020Q2 | 103.01% | -7.33% |
| 2023Q1 | -20.41% | -4.15% | 2020Q1 | -62.39% | -7.37% |
| 2022Q4 | -7.26% | -7.12% | | | |
顯卡需求持續走強 承啟Q2營收創高 撼訊年增逾9成Anue鉅亨-2025/07/10
〈COMPUTEX〉承啟主機板切入商用電腦市場 印度韓國成主要出海據點Anue鉅亨-2025/05/23
承啟明年Q1推RTX50新品提升平均單價 電源新品明年下半年貢獻營收Anue鉅亨-2024/12/16