台股 » 新美齊 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
26.55
- 漲跌
▲0.70
- 漲幅
+2.71%
- 成交量
3,364張
- 產業
上市 營建類股
▲0.30%
-
本地時間:14:30(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
新美齊 (2442) 報酬率與季收盤價比較圖
新美齊 (2442) 歷年報酬率
年度/季別 | ROE | ROA |
2024Q3 | 0.15% | 0.04% |
2024Q2 | 1.22% | 0.37% |
2024Q1 | 3.32% | 1.02% |
2023Q4 | 4.96% | 1.48% |
2023Q3 | 1.23% | 0.36% |
2023Q2 | 4.26% | 1.23% |
2023Q1 | -1.58% | -0.46% |
2022Q4 | 1.63% | 0.50% |
2022Q3 | -0.66% | -0.21% |
2022Q2 | 1.62% | 0.55% |
2022Q1 | 0.52% | 0.18% |
2021Q4 | 1.76% | 0.65% |
2021Q3 | 0.87% | 0.33% |
2021Q2 | 7.88% | 2.79% |
2021Q1 | 0.89% | 0.30% |
2020Q4 | 4.71% | 1.50% |
2020Q3 | 1.11% | 0.34% |
2020Q2 | 0.72% | 0.23% |
2020Q1 | -3.50% | -1.17% |
2019Q4 | 0.96% | 0.37% |
2019Q3 | -0.93% | -0.43% |
2019Q2 | 0.76% | 0.38% |
2019Q1 | 7.90% | 3.95% |
〈房產〉新北市商用不動產交易夯 新美齊及富旺陸續砸資金購地插旗Anue鉅亨-2024/08/21
新美齊重返新店原開明高職校區內逾2000坪私人建地開發案Anue鉅亨-2024/07/26
新美齊以8.3億元取得三重工業建地 將首度跨入商用不動產開發Anue鉅亨-2024/07/23