台股 » 神腦 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
28.95
- 漲跌
▼0.15
- 漲幅
-0.52%
- 成交量
33張
- 產業
上市 通信網路類股
▲0.46%
-
本地時間:13:30
神腦 (2450) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
神腦 (2450) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | -0.75% | -1.47% | 2022Q3 | -1.68% | 7.69% |
| 2025Q2 | -3.55% | -1.64% | 2022Q2 | 4.14% | 10.17% |
| 2025Q1 | -8.54% | 0.32% | 2022Q1 | 7.47% | 11.98% |
| 2024Q4 | 6.99% | 2.53% | 2021Q4 | 21.07% | 12.29% |
| 2024Q3 | -1.45% | 1.3% | 2021Q3 | 7.6% | 7.64% |
| 2024Q2 | 4.69% | 1.9% | 2021Q2 | 11.57% | 3.13% |
| 2024Q1 | 0.02% | 0.4% | 2021Q1 | 8.35% | -2.29% |
| 2023Q4 | 2.21% | 0.36% | 2020Q4 | 3.55% | -5.17% |
| 2023Q3 | 0.89% | -4.35% | 2020Q3 | -8.5% | -8.84% |
| 2023Q2 | -1.57% | -4.95% | 2020Q2 | -11.43% | -5.23% |
| 2023Q1 | -0.16% | -3.71% | 2020Q1 | -3.98% | -4.54% |
| 2022Q4 | -14.73% | -1.97% | | | |
神腦預估全年手機回收量達10萬台 iPhone系列居龍頭占6成Anue鉅亨-2025/10/03
前內政部長余政憲接任神腦董座 面臨手機市場天花板挑戰Anue鉅亨-2025/03/26