台股 » 美隆電 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
23.65
- 漲跌
▼0.35
- 漲幅
-1.46%
- 成交量
103張
- 產業
上市 其他電子類股
▲0.98%
-
本地時間:13:30
美隆電 (2477) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
美隆電 (2477) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | -22.21% | 13.11% | 2022Q3 | -44.4% | -7.3% |
| 2025Q2 | -4.37% | 53.92% | 2022Q2 | 27.69% | 1.79% |
| 2025Q1 | 103.43% | 98.46% | 2022Q1 | 10.92% | -7.46% |
| 2024Q4 | 87.2% | 112.79% | 2021Q4 | -10.9% | -8.6% |
| 2024Q3 | 88.74% | 105.64% | 2021Q3 | -9.32% | -10.79% |
| 2024Q2 | 123.29% | 91.4% | 2021Q2 | -16.51% | -15.66% |
| 2024Q1 | 901.58% | 11.95% | 2021Q1 | 5.96% | -19.28% |
| 2023Q4 | 43.79% | -33.07% | 2020Q4 | -16.99% | -23.44% |
| 2023Q3 | 43.97% | -50.79% | 2020Q3 | -24.77% | -13.24% |
| 2023Q2 | -50.41% | -62.65% | 2020Q2 | -29.83% | -2.78% |
| 2023Q1 | -95.92% | -47.02% | 2020Q1 | -22.15% | 17.6% |
| 2022Q4 | -63.87% | -22.55% | | | |
美隆電去年營收26.3億元 年增13.2% 看好美洲市場成今年動能Anue鉅亨-2025/01/08