台股 » 新建 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
14.75
- 漲跌
▼1.25
- 漲幅
-7.81%
- 成交量
614張
- 產業
上市 營建類股
▼4.84%
-
本地時間:13:30
新建 (2516) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
新建 (2516) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2026Q3 | 13.45% | 10.14% | 2023Q3 | 32.67% | 負值 |
| 2026Q2 | 20.33% | 15.08% | 2023Q2 | 7.4% | 負值 |
| 2026Q1 | -53.11% | -0.63% | 2023Q1 | 轉正值 | 負值 |
| 2025Q4 | 153.81% | 12.41% | 2022Q4 | -1284.96% | 負值 |
| 2025Q3 | 60.01% | -2.25% | 2022Q3 | 轉正值 | 負值 |
| 2025Q2 | -48.95% | 2.97% | 2022Q2 | -535.7% | -169.02% |
| 2025Q1 | -37.02% | 5.3% | 2022Q1 | 33.21% | -3.36% |
| 2024Q4 | 75.07% | 36.44% | 2021Q4 | 7.47% | 123.66% |
| 2024Q3 | 129.67% | -6.71% | 2021Q3 | 121.73% | -123.81% |
| 2024Q2 | -50.91% | -13.05% | 2021Q2 | -71.26% | -38.77% |
| 2024Q1 | 33.8% | 0.95% | 2021Q1 | -231.94% | -9.37% |
| 2023Q4 | -45.42% | 轉正值 | | | |
〈美股13F文件〉波克夏Q3唯一新建倉Bending Spoons但減持美銀 橋水狂砍輝達30%加碼新興市場ETFAnue鉅亨-5天前
波克夏13F出爐!連九季減碼美銀 Lennar持股近翻倍、新建倉Bending SpoonsAnue鉅亨-5天前
中國10月新建住宅價格持續下跌 年減2.4%為近一年最小跌幅Anue鉅亨-6天前