台股 » 新興 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
38.75
- 漲跌
▼2.85
- 漲幅
-6.85%
- 成交量
18,390張
- 產業
上市 航運類股
▲0.50%
-
本地時間:14:34
新興 (2605) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
新興 (2605) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/04 | - | 2025/04 | 9.02 | 2024/04 | 34.21 | 2023/03 | 72.79 | 2022/03 | 33.61 |
| 2026/03 | 27.45 | 2025/03 | 9.61 | 2024/03 | - | 2023/02 | 69.46 | 2022/02 | 33.98 |
| 2026/02 | 40.66 | 2025/02 | 11.47 | 2024/02 | 27.93 | 2023/01 | 54.59 | 2022/01 | 29.58 |
| 2026/01 | 35.24 | 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 23.13 | 2022/12 | 54.05 | 2021/12 | 35.18 |
| 2025/12 | 31.39 | 2024/12 | 10.39 | 2023/12 | 25.61 | 2022/11 | 54.32 | 2021/11 | 34.94 |
| 2025/11 | 31.93 | 2024/11 | 10.93 | 2023/11 | 22.83 | 2022/10 | 21.27 | 2021/10 | 33.37 |
| 2025/10 | 24.69 | 2024/10 | 12.00 | 2023/10 | 33.75 | 2022/09 | 21.93 | 2021/09 | 48.01 |
| 2025/09 | 23.57 | 2024/09 | 13.78 | 2023/09 | 37.11 | 2022/08 | 25.84 | 2021/08 | 48.67 |
| 2025/08 | 23.37 | 2024/08 | 12.81 | 2023/07 | 29.38 | 2022/07 | 28.55 | 2021/07 | 46.27 |
| 2025/07 | 11.14 | 2024/07 | 23.13 | 2023/06 | 35.89 | 2022/06 | 24.58 | 2021/06 | 64.94 |
| 2025/06 | 10.96 | 2024/06 | 26.61 | 2023/05 | 37.14 | 2022/05 | 32.47 | 2021/05 | 31.57 |
| 2025/05 | 12.02 | 2024/05 | 28.43 | 2023/04 | 66.18 | 2022/04 | 36.20 | 2021/04 | 39.16 |
〈房產〉台南購屋熱門申貸路段出爐並以新興重劃區爲交易焦點Anue鉅亨-13天前
〈房產〉全台十大人口稠密區由永和奪冠 高雄新興區新案房價譜可觀漲幅Anue鉅亨-14天前
中東衝突升溫 新興市場股市預計連兩周下挫 印尼股市恐陷熊市Anue鉅亨-26天前