台股 » 裕民 » 個股財報 » 長期資金佔固定資產比
- 股價
62.0
- 漲跌
▼3.0
- 漲幅
-4.62%
- 成交量
5,549張
- 產業
上市 航運類股
▼0.92%
-
本地時間:14:34(已收盤)
裕民 (2606) 財務報表-長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比 = (股東權益 + 長期負債) / 固定資產。
裕民 (2606) 長期資金佔固定資產比與季收盤價比較圖
裕民 (2606) 歷年長期資金佔固定資產比
| 年度/季別 | 長期資金佔固定資產比 |
| 2025Q4 | 159.29% |
| 2025Q3 | 149.11% |
| 2025Q2 | 142.00% |
| 2025Q1 | 150.96% |
| 2024Q4 | 154.34% |
| 2024Q3 | 148.10% |
| 2024Q2 | 152.53% |
| 2024Q1 | 147.35% |
| 2023Q4 | 143.70% |
| 2023Q3 | 142.65% |
| 2023Q2 | 147.04% |
| 2023Q1 | 148.17% |
| 2022Q4 | 184.95% |
| 2022Q3 | 185.34% |
| 2022Q2 | 182.65% |
| 2022Q1 | 166.97% |
| 2021Q4 | 162.68% |
| 2021Q3 | 148.75% |
| 2021Q2 | 149.36% |
| 2021Q1 | 146.61% |
俄烏重建點燃建材需求,散裝航運迎「黃金增量」:裕民、新興、中航、慧洋-KYAnue鉅亨-2025/11/30