台股 » 中航 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
60.6
- 漲跌
▼0.2
- 漲幅
-0.33%
- 成交量
1,062張
- 產業
上市 航運類股
▲0.35%
-
本地時間:14:30
中航 (2612) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
中航 (2612) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/02 | 8.35 | 2025/02 | 20.25 | 2024/02 | 19.44 | 2023/01 | 9.45 | 2022/01 | 24.85 |
| 2026/01 | 8.68 | 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 17.74 | 2022/12 | 10.01 | 2021/12 | 30.10 |
| 2025/12 | 8.28 | 2024/12 | 17.24 | 2023/12 | 20.32 | 2022/11 | 8.90 | 2021/11 | 29.23 |
| 2025/11 | 8.31 | 2024/11 | 18.14 | 2023/11 | 18.82 | 2022/10 | 16.55 | 2021/10 | 28.97 |
| 2025/10 | 8.65 | 2024/10 | 20.02 | 2023/10 | 12.47 | 2022/09 | 16.86 | 2021/09 | 38.66 |
| 2025/09 | 8.14 | 2024/09 | 23.01 | 2023/09 | 14.33 | 2022/08 | 19.95 | 2021/08 | 39.43 |
| 2025/08 | 8.15 | 2024/08 | 20.45 | 2023/07 | 13.12 | 2022/07 | 21.03 | 2021/07 | 30.41 |
| 2025/07 | 8.48 | 2024/07 | 30.84 | 2023/06 | 10.75 | 2022/06 | 21.65 | 2021/06 | 44.74 |
| 2025/06 | 7.49 | 2024/06 | 33.22 | 2023/05 | 10.42 | 2022/05 | 27.89 | 2021/05 | 23.12 |
| 2025/05 | 8.07 | 2024/05 | 34.34 | 2023/04 | 10.48 | 2022/04 | 26.91 | 2021/04 | 27.78 |
| 2025/04 | 7.87 | 2024/04 | 27.56 | 2023/03 | 10.17 | 2022/03 | 26.44 | 2021/03 | 18.61 |
| 2025/03 | 8.70 | 2024/03 | - | 2023/02 | 10.36 | 2022/02 | 28.51 | 2021/02 | 17.19 |
〈熱門股〉海岬型船運價飆漲 中航股價創逾4年新高Anue鉅亨-2025/12/06
俄烏重建點燃建材需求,散裝航運迎「黃金增量」:裕民、新興、中航、慧洋-KYAnue鉅亨-2025/11/30
〈熱門股〉中航領銜Q4散裝旺季行情 周漲逾16%Anue鉅亨-2025/10/18