台股 » 漢翔 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
52.0
- 漲跌
▲0.3
- 漲幅
+0.58%
- 成交量
3,021張
- 產業
上市 航運類股
▼1.52%
-
本地時間:14:30(已收盤)
漢翔 (2634) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
漢翔 (2634) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
漢翔 (2634) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 轉正值 | -6.47% | 2022Q3 | -4.62% | 27.87% |
| 2025Q2 | -194.18% | -49.63% | 2022Q2 | 195.39% | 18.92% |
| 2025Q1 | -56.48% | -26.09% | 2022Q1 | 8.94% | 83.83% |
| 2024Q4 | 123.37% | 14.77% | 2021Q4 | -19.58% | 15.65% |
| 2024Q3 | -57.02% | -17.99% | 2021Q3 | -42.85% | 101.33% |
| 2024Q2 | -29.03% | -7.36% | 2021Q2 | -252.93% | 208.48% |
| 2024Q1 | 199.11% | 11.7% | 2021Q1 | -339.34% | -80.37% |
| 2023Q4 | -59.24% | 0.69% | 2020Q4 | -1080.56% | -44.6% |
| 2023Q3 | -12.48% | 4.15% | 2020Q3 | -104.64% | -45.66% |
| 2023Q2 | 38.64% | 7.85% | 2020Q2 | 356.98% | -13.1% |
| 2023Q1 | 114.36% | 20.94% | 2020Q1 | -87.6% | -19.27% |
| 2022Q4 | -55.63% | 4.32% | | | |
漢翔與美Vantor簽技術及授權分銷 將擴大無人機產品線Anue鉅亨-2天前
漢翔9MW電力島開工 估每年省電費逾46% 將拓半導體客戶Anue鉅亨-8天前
漢翔董座胡開宏任期屆滿 總座曹進平暫代職務Anue鉅亨-2025/08/28