台股 » 寒舍 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
50.9
- 漲跌
▼1.1
- 漲幅
-2.12%
- 成交量
163張
- 產業
上市 觀光類股
▼0.80%
-
本地時間:13:30
寒舍 (2739) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
寒舍 (2739) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | -9.29% | -0.14% | 2021Q3 | 2.16% | -51.92% |
2024Q2 | -20.41% | 1.23% | 2021Q2 | -141.81% | -17.7% |
2024Q1 | -9.5% | 4.69% | 2021Q1 | -13.95% | 7.13% |
2023Q4 | 52.01% | 9.45% | 2020Q4 | 16.8% | -34.09% |
2023Q3 | -3.32% | 9.62% | 2020Q3 | 481.62% | -17.01% |
2023Q2 | -10.42% | 37.88% | 2020Q2 | -78.03% | -25.75% |
2023Q1 | 3.68% | 32.59% | 2020Q1 | -71.88% | -17.32% |
2022Q4 | 78.98% | 49.78% | 2019Q4 | 41.21% | 1.56% |
2022Q3 | 轉正值 | 137.71% | 2019Q3 | -8.39% | 2.07% |
2022Q2 | -109.68% | 36.01% | 2019Q2 | -10.1% | 3.85% |
2022Q1 | 13.68% | -6.79% | 2019Q1 | -9.38% | 4.28% |
2021Q4 | -292.31% | -25.88% | | | |
寒舍上半年大賺半個股本 樂看下半年迎另一營運高峰Anue鉅亨-2024/08/15
寒舍旅展大豐收 熱銷7.5萬張餐券 股價逼近漲停Anue鉅亨-2023/11/07
國際來客量下半年樂觀 寒舍:觀光業有望再攀高峰Anue鉅亨-2023/08/17