台股 » 天蔥 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
23.50
- 漲跌
▼2.40
- 漲幅
-9.27%
- 成交量
11張
- 產業
上櫃 觀光餐旅類股
▼0.50%
-
本地時間:13:30
天蔥 (2740) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
天蔥 (2740) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 37.86% | 13.97% | 2021Q3 | -31.11% | -20.27% |
2024Q2 | 9.31% | 2.74% | 2021Q2 | -54.9% | -12.47% |
2024Q1 | 14.78% | 1.3% | 2021Q1 | 23.2% | 5.18% |
2023Q4 | -9.15% | 11.08% | 2020Q4 | -15.88% | -0.1% |
2023Q3 | -2.99% | 13.98% | 2020Q3 | 5.94% | 4.53% |
2023Q2 | 3.93% | 34.86% | 2020Q2 | 11.28% | 8.43% |
2023Q1 | 92.08% | 17.65% | 2020Q1 | 0.4% | 0.89% |
2022Q4 | -8.73% | -11.2% | 2019Q4 | 0.28% | -4.79% |
2022Q3 | 147.83% | 11.18% | 2019Q3 | 25.11% | -24.83% |
2022Q2 | -64.68% | -12.04% | 2019Q2 | -17.88% | -27.47% |
2022Q1 | -15.31% | -16.99% | 2019Q1 | -18.4% | -24.5% |
2021Q4 | 121.75% | -4.77% | | | |
天蔥:公告本公司106年度第一次員工認股權憑證首次行使轉換普通股暨上櫃買賣日期Anue鉅亨-2020/09/25
天蔥:天蔥國際股份有限公司(公司代號:2740)註銷收回股票事宜。Anue鉅亨-2020/09/14
天蔥:本公司109年第二次(109年度股東會通過之第1次)私募普通股交付日期公告Anue鉅亨-2020/08/13