台股 » 國票金 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
15.85
- 漲跌
▼0.35
- 漲幅
-2.16%
- 成交量
7,101張
- 產業
上市 金融類股
▼0.27%
-
本地時間:14:33(已收盤)
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
國票金 (2889) 負債與季收盤價比較圖
國票金 (2889) 歷年負債和股東權益
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
| 2025Q3 | 0 | 0 | 0 | 378,014,966 | 52,148,727 | 430,163,693 |
| 2025Q2 | 0 | 0 | 0 | 357,053,820 | 49,961,749 | 407,015,569 |
| 2025Q1 | 0 | 0 | 0 | 353,326,032 | 49,975,988 | 403,302,020 |
| 2024Q4 | 0 | 0 | 0 | 354,224,819 | 49,452,246 | 403,677,065 |
| 2024Q3 | 0 | 0 | 0 | 367,240,028 | 49,541,550 | 416,781,578 |
| 2024Q2 | 0 | 0 | 0 | 340,830,341 | 47,527,537 | 388,357,878 |
| 2024Q1 | 0 | 0 | 0 | 343,942,859 | 49,458,812 | 393,401,671 |
| 2023Q4 | 0 | 0 | 0 | 315,127,815 | 48,792,588 | 363,920,403 |
| 2023Q3 | 0 | 0 | 0 | 309,179,239 | 45,476,639 | 354,655,878 |
| 2023Q2 | 0 | 0 | 0 | 309,291,355 | 44,374,941 | 353,666,296 |
| 2023Q1 | 0 | 0 | 0 | 314,209,537 | 43,634,748 | 357,844,285 |
| 2022Q4 | 0 | 0 | 0 | 316,174,186 | 42,164,674 | 358,338,860 |
| 2022Q3 | 0 | 0 | 0 | 322,435,672 | 38,007,034 | 360,442,706 |
| 2022Q2 | 0 | 0 | 0 | 312,647,714 | 39,422,335 | 352,070,049 |
| 2022Q1 | 0 | 0 | 0 | 293,445,530 | 42,909,670 | 336,355,200 |
| 2021Q4 | 0 | 0 | 0 | 305,701,954 | 44,183,810 | 349,885,764 |
| 2021Q3 | 0 | 0 | 0 | 293,787,996 | 43,513,524 | 337,301,520 |
| 2021Q2 | 0 | 0 | 0 | 298,526,442 | 44,569,259 | 343,095,701 |
| 2021Q1 | 0 | 0 | 0 | 286,857,580 | 42,938,664 | 329,796,244 |
股債兩頭賺!國票金前2月大賺6.9億元年增1倍 EPS 0.19元Anue鉅亨-1天前
債券業務回溫!國票金前11月賺20.7億元 EPS 0.57元Anue鉅亨-2025/12/05
智聯服務攜手國票金 導入宏碁設備合作循環經濟設備服務Anue鉅亨-2025/11/24