台股 » 憶聲 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
10.70
- 漲跌
▼0.10
- 漲幅
-0.93%
- 成交量
465張
- 產業
上市 光電類股
-
本地時間:14:30
憶聲 (3024) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
憶聲 (3024) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 13.72 | 2024/12 | 73.08 | 2023/12 | 49.47 | 2022/11 | 48.75 | 2021/11 | 51.73 |
| 2025/11 | 13.59 | 2024/11 | 80.19 | 2023/11 | 46.45 | 2022/10 | 48.46 | 2021/10 | 53.65 |
| 2025/10 | 14.68 | 2024/10 | 44.00 | 2023/10 | 49.06 | 2022/09 | 51.54 | 2021/09 | 51.54 |
| 2025/09 | 17.27 | 2024/09 | 47.63 | 2023/09 | 48.28 | 2022/08 | 53.46 | 2021/08 | 47.88 |
| 2025/08 | 16.75 | 2024/08 | 53.13 | 2023/07 | 56.25 | 2022/07 | 49.42 | 2021/07 | 48.27 |
| 2025/07 | 16.35 | 2024/07 | 63.55 | 2023/06 | 44.14 | 2022/06 | 46.15 | 2021/06 | 53.65 |
| 2025/06 | 17.31 | 2024/06 | 61.32 | 2023/05 | 42.86 | 2022/05 | 48.46 | 2021/05 | 51.73 |
| 2025/05 | 19.29 | 2024/05 | 57.11 | 2023/04 | 45.30 | 2022/04 | 47.12 | 2021/04 | 63.85 |
| 2025/04 | 23.03 | 2024/04 | 50.90 | 2023/03 | 45.15 | 2022/03 | 51.92 | 2021/03 | 46.73 |
| 2025/03 | 24.24 | 2024/03 | - | 2023/02 | 49.46 | 2022/02 | 48.08 | 2021/02 | 41.15 |
| 2025/02 | 69.62 | 2024/02 | 46.97 | 2023/01 | 47.32 | 2022/01 | 48.85 | 2021/01 | 40.19 |
| 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 47.63 | 2022/12 | 47.86 | 2021/12 | 53.85 | 2020/12 | 43.85 |
〈房產〉企業卡位桃園廠辦以中壢最熱 憶聲新廠辦交易件數登個案件數榜首Anue鉅亨-2025/04/11