台股 » 偉訓 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
80.1
- 漲跌
▼1.4
- 漲幅
-1.72%
- 成交量
643張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.83%
-
本地時間:14:30
偉訓 (3032) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
偉訓 (3032) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | 129.18% | 36.98% | 2022Q3 | -10.08% | -15.55% |
| 2025Q2 | 25.25% | 2.13% | 2022Q2 | -15.18% | -20.99% |
| 2025Q1 | 22.9% | -9.78% | 2022Q1 | -30.62% | -20.13% |
| 2024Q4 | -9.33% | -13.42% | 2021Q4 | -6.02% | -6.97% |
| 2024Q3 | -23.79% | -7.58% | 2021Q3 | -29.97% | -1.43% |
| 2024Q2 | -24.33% | 7.1% | 2021Q2 | -12.27% | 24.26% |
| 2024Q1 | 8.29% | 29.95% | 2021Q1 | 39.32% | 44.72% |
| 2023Q4 | 16.32% | 37.26% | 2020Q4 | 18.5% | 38.45% |
| 2023Q3 | 42.9% | 33.03% | 2020Q3 | 66.39% | 43.15% |
| 2023Q2 | 61.07% | 19.28% | 2020Q2 | 61.62% | 33.73% |
| 2023Q1 | 34.92% | 1.08% | 2020Q1 | 10.56% | 18.25% |
| 2022Q4 | 2% | -13.61% | | | |
偉訓Q3轉盈EPS 0.76元 布局伺服器散熱機殼Anue鉅亨-23天前
偉訓子公司東莞東驊倉庫火災 部分存貨受影響Anue鉅亨-2025/10/17
偉訓越南設立子公司 擴大海外據點布局Anue鉅亨-2025/09/30