台股 » 晶技 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
91.8
- 漲跌
▼2.1
- 漲幅
-2.24%
- 成交量
1,739張
- 產業
上市 電子零組件類股
▼2.21%
-
本地時間:14:33
晶技 (3042) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
晶技 (3042) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q4 | -5.45% | -1.72% | 2023Q2 | -39.78% | -24.88% |
| 2025Q3 | -15.11% | -0.7% | 2023Q1 | -33.84% | -17.84% |
| 2025Q2 | 5.33% | 8.29% | 2022Q4 | -10.11% | -10.6% |
| 2025Q1 | 12.1% | 13.33% | 2022Q3 | -16.92% | -3.16% |
| 2024Q4 | -1.41% | 16.25% | 2022Q2 | -12.87% | 14.94% |
| 2024Q3 | 17.96% | 16.73% | 2022Q1 | 0.19% | 44.76% |
| 2024Q2 | 29.08% | 5.71% | 2021Q4 | 30.65% | 68.84% |
| 2024Q1 | 26% | -12.08% | 2021Q3 | 63.25% | 79.29% |
| 2023Q4 | 0.19% | -23.27% | 2021Q2 | 110.08% | 81.03% |
| 2023Q3 | -16.68% | -25.23% | 2021Q1 | 86.8% | 68.47% |
(獨家)頻率元件漲勢起 龍頭廠晶技發出產品漲價通知將調漲5-10%Anue鉅亨-5天前
晶技1-2月營收獲利都成長 自結稅前賺3.57億元每股賺1.08元Anue鉅亨-21天前
晶技3月營收回溫強 Q1營收估逾33億元譜出史上最強首季表現Anue鉅亨-23天前