台股 » 及成 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
28.50
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
7張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
及成 (3095) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
及成 (3095) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
及成 (3095) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 負值 | 負值 | 2022Q3 | 轉正值 | 負值 |
| 2025Q2 | 負值 | 負值 | 2022Q2 | 負值 | 負值 |
| 2025Q1 | -29542.42% | -206.44% | 2022Q1 | -69.86% | 25.45% |
| 2024Q4 | 轉正值 | -48.6% | 2021Q4 | 4090.26% | 66.4% |
| 2024Q3 | -192.63% | -53.74% | 2021Q3 | -30.82% | -67.58% |
| 2024Q2 | 29.45% | 178.6% | 2021Q2 | 34.99% | -14.91% |
| 2024Q1 | -4.24% | 轉正值 | 2021Q1 | -95.5% | 3.23% |
| 2023Q4 | -18.85% | 負值 | 2020Q4 | -58.94% | -0.72% |
| 2023Q3 | 轉正值 | 負值 | 2020Q3 | 257.35% | 143.92% |
| 2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | -899.64% | -1980.87% |
| 2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | -108.28% | -86.12% |
| 2022Q4 | -403.82% | 負值 | | | |
〈房產〉新北市Q2預售屋 板橋成交件數及成交金額97.5億元居冠Anue鉅亨-2025/08/18
〈房產〉房貸難 去年Q4授信額度及成數都下滑 樣本數縮水近4成 Anue鉅亨-2025/03/17
護國神山9連霸!去年專利1412件再奪本國冠軍 應材、工研院及成大奪分組第一Anue鉅亨-2025/02/16