台股 » 昇銳 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
26.85
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-0.74%
- 成交量
124張
- 產業
上櫃 光電類股
▼0.73%
-
本地時間:14:30(已收盤)
昇銳 (3128) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
昇銳 (3128) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 18.02 | 2024/09 | 30.63 | 2023/08 | 23.80 | 2022/07 | 20.42 | 2021/06 | 33.87 |
| 2025/11 | 18.29 | 2024/08 | 30.16 | 2023/07 | 22.56 | 2022/06 | 18.95 | 2021/05 | 28.79 |
| 2025/10 | 17.48 | 2024/07 | 42.73 | 2023/06 | 26.15 | 2022/05 | 21.37 | 2021/04 | 34.19 |
| 2025/09 | 19.45 | 2024/06 | 40.19 | 2023/05 | 21.64 | 2022/04 | 23.50 | 2021/03 | 32.58 |
| 2025/08 | 22.33 | 2024/05 | 40.00 | 2023/04 | 20.94 | 2022/03 | 24.38 | 2021/02 | 38.40 |
| 2025/07 | 18.16 | 2024/04 | 32.89 | 2023/03 | 22.75 | 2022/02 | 29.33 | 2021/01 | 33.96 |
| 2025/06 | 21.58 | 2024/03 | 35.33 | 2023/02 | 26.39 | 2022/01 | 30.75 | 2020/12 | 29.62 |
| 2025/05 | 15.33 | 2024/02 | 26.99 | 2023/01 | 24.02 | 2021/12 | 34.63 | 2020/11 | 24.72 |
| 2025/04 | 15.56 | 2024/01 | 27.29 | 2022/12 | 23.96 | 2021/11 | 34.25 | 2020/10 | 18.97 |
| 2025/03 | 13.43 | 2023/12 | 25.59 | 2022/11 | 27.02 | 2021/10 | 36.25 | 2020/09 | 19.12 |
| 2024/12 | 28.59 | 2023/11 | 26.44 | 2022/10 | 20.73 | 2021/09 | 32.00 | 2020/08 | 19.41 |
| 2024/11 | 29.06 | 2023/10 | 19.85 | 2022/09 | 23.47 | 2021/08 | 29.50 | 2020/07 | 22.28 |
| 2024/10 | 28.75 | 2023/09 | 21.53 | 2022/08 | 18.17 | 2021/07 | 30.40 | 2020/06 | 22.28 |
昇銳八德新廠明年上半年投產 導入零樣本AI技術拚次世代轉型Anue鉅亨-9天前
昇銳配發現金股利0.2元 股票股利1元 訂8/30除權息Anue鉅亨-2025/07/11
昇銳自結3月賺400萬元年增逾18倍 EPS0.08元 關禁閉首日跌停Anue鉅亨-2025/04/21