台股 » 弘塑 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
3170
- 漲跌
▼100
- 漲幅
-3.06%
- 成交量
1,173張
- 產業
上櫃 其他電子類股
▲2.45%
-
本地時間:14:57
弘塑 (3131) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
弘塑 (3131) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 48.73% | 14.65% | 2023Q2 | -0.47% | -2.25% |
| 2025Q3 | -8.03% | 5.95% | 2023Q1 | -24.98% | -3.45% |
| 2025Q2 | 30.65% | 12.43% | 2022Q4 | 13.42% | -1.5% |
| 2025Q1 | -9.97% | 6.4% | 2022Q3 | 6.92% | -0.04% |
| 2024Q4 | 17.88% | 4.15% | 2022Q2 | -5.64% | 1.01% |
| 2024Q3 | 14.29% | 9.56% | 2022Q1 | -17.13% | 4.05% |
| 2024Q2 | 7.51% | 5.21% | 2021Q4 | 19.41% | 11.52% |
| 2024Q1 | -20.57% | 3.31% | 2021Q3 | 12.01% | 7.32% |
| 2023Q4 | 51.55% | 2.55% | 2021Q2 | 7.45% | 5.05% |
| 2023Q3 | -4.4% | -4.97% | 2021Q1 | 5.26% | 10.4% |
〈熱門股〉弘塑周漲8%續創歷史新高 晉身3千元俱樂部Anue鉅亨-7天前
封裝產能缺口擴大!先進封裝設備進入高光時刻:均豪、志聖、弘塑、萬潤Anue鉅亨-28天前
弘塑攜手臺科大 啟動5千萬產學合作 共築先進封裝研發平台Anue鉅亨-2026/03/02