台股 » 耀登 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
119.5
- 漲跌
▲2.0
- 漲幅
+1.70%
- 成交量
443張
- 產業
上市 通信網路類股
▼0.27%
-
本地時間:13:30(已收盤)
耀登 (3138) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
耀登 (3138) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/07 | - | 2025/07 | 36.14 | 2024/07 | 32.47 | 2023/06 | 20.01 | 2022/06 | 19.12 |
| 2026/06 | - | 2025/06 | 33.31 | 2024/06 | 34.25 | 2023/05 | 20.83 | 2022/05 | 25.52 |
| 2026/05 | 104.44 | 2025/05 | 37.45 | 2024/05 | 36.30 | 2023/04 | 22.28 | 2022/04 | 26.51 |
| 2026/04 | 123.33 | 2025/04 | 27.77 | 2024/04 | 28.96 | 2023/03 | 23.15 | 2022/03 | 30.20 |
| 2026/03 | 118.67 | 2025/03 | 29.41 | 2024/03 | - | 2023/02 | 30.36 | 2022/02 | 40.00 |
| 2026/02 | 160.98 | 2025/02 | 35.60 | 2024/02 | 19.62 | 2023/01 | 27.01 | 2022/01 | 0.00 |
| 2026/01 | 144.72 | 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 20.54 | 2022/12 | 25.00 | 2021/12 | 52.44 |
| 2025/12 | 87.80 | 2024/12 | 36.25 | 2023/12 | 21.67 | 2022/11 | 26.44 | 2021/11 | 50.70 |
| 2025/11 | 73.01 | 2024/11 | 32.69 | 2023/11 | 22.10 | 2022/10 | 20.85 | 2021/10 | 53.38 |
| 2025/10 | 94.37 | 2024/10 | 30.56 | 2023/10 | 19.48 | 2022/09 | 23.26 | 2021/09 | 44.13 |
| 2025/09 | 92.62 | 2024/09 | 33.75 | 2023/09 | 19.54 | 2022/08 | 23.67 | 2021/08 | 49.63 |
| 2025/08 | 91.26 | 2024/08 | 34.17 | 2023/07 | 19.14 | 2022/07 | 20.64 | 2021/07 | 64.02 |
耀登前進美國衛星展大秀系統整合實力 看好今年營收雙位數成長Anue鉅亨-2026/03/26
星系部署進入密集期,低軌衛星設備與零組件需求加速放量:昇達科、啟碁、華通、燿華、耀登Anue鉅亨-2026/03/01