台股 » 耀登 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
107.5
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
65張
- 產業
上市 通信網路類股
▼2.14%
-
本地時間:14:30
耀登 (3138) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
耀登 (3138) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | 20.93% | -14.17% | 2022Q2 | 30.65% | -3.68% |
2024Q2 | 160.61% | -1.37% | 2022Q1 | -66.12% | 4.87% |
2024Q1 | -61.63% | -17.42% | 2021Q4 | -33.7% | 38.6% |
2023Q4 | -44.52% | -37.39% | 2021Q3 | 165.38% | 55.8% |
2023Q3 | 70.33% | -5.49% | 2021Q2 | 215.15% | 1.85% |
2023Q2 | -17.27% | 1.36% | 2021Q1 | 94.12% | 3.04% |
2023Q1 | -68.57% | 6.97% | 2020Q4 | -86.07% | -23.77% |
2022Q4 | 78.57% | 31.99% | 2020Q3 | 23.23% | 27.78% |
2022Q3 | 141.98% | -13.29% | 2020Q2 | 296% | -10% |
耀登Q3 EPS1.04元 筆電業務帶動天線出貨成長 擬發債7億元挹注營運Anue鉅亨-2024/11/07
耀登推高低軌整合型衛星通訊系統 預期明年上半年正式商轉Anue鉅亨-2024/10/25
攜手中華電信鋪設全台低軌衛星 耀登:著重國產化合作Anue鉅亨-2024/10/25