台股 » 波若威 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
746
- 漲跌
▼31
- 漲幅
-3.99%
- 成交量
2,638張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
波若威 (3163) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
波若威 (3163) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/07 | - | 2025/07 | 36.97 | 2024/05 | 16.36 | 2023/05 | 10.47 | 2022/05 | 15.25 |
| 2026/06 | - | 2025/06 | 39.10 | 2024/04 | 18.92 | 2023/04 | 9.10 | 2022/04 | 12.63 |
| 2026/05 | 140.05 | 2025/05 | 34.51 | 2024/03 | - | 2023/03 | 9.42 | 2022/03 | 13.29 |
| 2026/04 | 0.00 | 2025/04 | 27.30 | 2024/02 | 16.80 | 2023/02 | 9.30 | 2022/02 | 10.85 |
| 2026/03 | 140.84 | 2025/03 | 30.00 | 2024/01 | 14.99 | 2023/01 | 9.36 | 2022/01 | 10.93 |
| 2026/02 | 124.76 | 2024/12 | 31.58 | 2023/12 | 14.56 | 2022/12 | 8.55 | 2021/12 | 11.68 |
| 2026/01 | 88.72 | 2024/11 | 27.46 | 2023/11 | 15.32 | 2022/11 | 10.22 | 2021/11 | 11.60 |
| 2025/12 | 77.53 | 2024/10 | 22.04 | 2023/10 | 13.79 | 2022/10 | 12.68 | 2021/10 | 11.04 |
| 2025/11 | 61.87 | 2024/09 | 24.19 | 2023/09 | 15.74 | 2022/09 | 13.85 | 2021/09 | 10.54 |
| 2025/10 | 91.63 | 2024/08 | 26.57 | 2023/08 | 15.30 | 2022/08 | 17.47 | 2021/08 | 12.29 |
| 2025/09 | 85.55 | 2024/07 | 24.73 | 2023/07 | 15.88 | 2022/07 | 14.50 | 2021/07 | 12.22 |
| 2025/08 | 94.30 | 2024/06 | 21.04 | 2023/06 | 9.73 | 2022/06 | 12.22 | 2021/06 | 12.42 |
〈焦點股〉無懼禁閉、外資連8賣轉買 波若威盤中攻上漲停Anue鉅亨-10天前
波若威:CPO產品H2量產出貨 光被動元件三大產品應用拚發光Anue鉅亨-19天前
〈焦點股〉輝達財報點爆矽光概念股 波若威、前鼎、統新亮燈漲停Anue鉅亨-2026/05/21