台股 » 全科 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
37.05
- 漲跌
▼0.25
- 漲幅
-0.67%
- 成交量
1,772張
- 產業
上市 電子通路類股
▼0.29%
-
本地時間:14:30(已收盤)
全科 (3209) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
全科 (3209) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 12.60 | 2023/11 | 13.17 | 2022/10 | 6.15 | 2021/10 | 6.11 | 2020/10 | 4.01 |
2024/10 | 13.93 | 2023/10 | 10.80 | 2022/09 | 6.78 | 2021/09 | 5.90 | 2020/09 | 3.88 |
2024/09 | 12.72 | 2023/09 | 11.17 | 2022/08 | 7.65 | 2021/08 | 6.35 | 2020/08 | 4.15 |
2024/08 | 12.40 | 2023/07 | 12.83 | 2022/07 | 7.04 | 2021/07 | 6.18 | 2020/07 | 3.74 |
2024/07 | 14.24 | 2023/06 | 9.66 | 2022/06 | 7.37 | 2021/06 | 5.86 | 2020/06 | 4.18 |
2024/06 | 14.22 | 2023/05 | 9.85 | 2022/05 | 7.84 | 2021/05 | 5.70 | 2020/05 | 4.09 |
2024/05 | 14.10 | 2023/04 | 8.30 | 2022/04 | 7.70 | 2021/04 | 5.94 | 2020/04 | 3.89 |
2024/04 | 13.26 | 2023/03 | 8.20 | 2022/03 | 7.64 | 2021/03 | 5.59 | 2020/03 | 3.41 |
2024/03 | - | 2023/02 | 7.95 | 2022/02 | 6.86 | 2021/02 | 4.91 | 2020/02 | 3.89 |
2024/02 | 12.87 | 2023/01 | 6.98 | 2022/01 | 5.74 | 2021/01 | 4.46 | 2020/01 | 3.92 |
2024/01 | 12.52 | 2022/12 | 6.49 | 2021/12 | 5.94 | 2020/12 | 4.70 | 2019/12 | 4.27 |
2023/12 | 12.87 | 2022/11 | 6.38 | 2021/11 | 5.88 | 2020/11 | 4.71 | 2019/11 | 4.09 |
〈安全科技展〉昇銳美日車載系統訂單湧入 下半年出貨顯著跳增Anue鉅亨-2023/04/27
〈安全科技展〉陞泰搶攻傳統類比系統升級需求 Q3推出AI智能解決方案Anue鉅亨-2023/04/27
〈安全科技展〉晶睿紐澳、印度拿下大型專案 今年亞太市場營收顯著成長Anue鉅亨-2023/04/26