台股 » 全科 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
33.45
- 漲跌
▼0.15
- 漲幅
-0.45%
- 成交量
234張
- 產業
上市 電子通路類股
▲0.16%
-
本地時間:14:30
全科 (3209) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
全科 (3209) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 15.14 | 2024/10 | 13.98 | 2023/07 | 9.50 | 2022/05 | 8.62 | 2021/03 | 11.33 |
| 2025/11 | 15.02 | 2024/09 | 12.77 | 2023/06 | 9.94 | 2022/04 | 9.41 | 2021/02 | 10.47 |
| 2025/10 | 16.24 | 2024/08 | 12.44 | 2023/05 | 10.13 | 2022/03 | 9.33 | 2021/01 | 9.53 |
| 2025/09 | 15.89 | 2024/07 | 14.35 | 2023/04 | 8.35 | 2022/02 | 9.51 | 2020/12 | 10.02 |
| 2025/08 | 16.32 | 2024/06 | 14.33 | 2023/03 | 8.25 | 2022/01 | 7.96 | 2020/11 | 10.04 |
| 2025/07 | 10.44 | 2024/05 | 14.21 | 2023/02 | 8.47 | 2021/12 | 8.24 | 2020/10 | 9.15 |
| 2025/06 | 10.80 | 2024/04 | 13.46 | 2023/01 | 7.44 | 2021/11 | 8.15 | 2020/09 | 8.85 |
| 2025/05 | 11.00 | 2024/03 | 14.09 | 2022/12 | 6.92 | 2021/10 | 8.85 | 2020/08 | 9.47 |
| 2025/04 | 12.72 | 2024/02 | 13.30 | 2022/11 | 6.80 | 2021/09 | 8.54 | 2020/07 | 10.11 |
| 2025/03 | 12.53 | 2024/01 | 12.93 | 2022/10 | 5.87 | 2021/08 | 9.20 | 2020/06 | 11.31 |
| 2025/02 | 13.12 | 2023/12 | 13.30 | 2022/09 | 6.46 | 2021/07 | 10.55 | 2020/05 | 11.07 |
| 2025/01 | 11.24 | 2023/11 | 13.55 | 2022/08 | 7.29 | 2021/06 | 10.00 | 2020/04 | 12.03 |
| 2024/12 | 11.64 | 2023/10 | 10.98 | 2022/07 | 7.74 | 2021/05 | 9.72 | 2020/03 | 10.56 |
| 2024/11 | 12.39 | 2023/09 | 11.39 | 2022/06 | 8.11 | 2021/04 | 12.05 | 2020/02 | 13.18 |
國際安全科技展5月登場 今年聚焦AI創新等6大專區Anue鉅亨-2025/04/28
晶睿出席美西國際安全科技大展 搶攻全球智慧安防市場Anue鉅亨-2025/03/18