台股 » 台嘉碩 » 個股財報 » 營業利益成長率(年增率)
- 股價
26.00
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.19%
- 成交量
96張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:13:30
台嘉碩 (3221) 財務報表-營業利益成長率(年增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
台嘉碩 (3221) 營業利益年增率與季收盤價比較圖
台嘉碩 (3221) 歷年營業利益年增率
年度/季別 | 營業利益年增率 | 近4季營業利益年增率 | 年度/季別 | 營業利益年增率 | 近4季營業利益年增率 |
---|
2024Q2 | 轉正值 | -46.94% | 2021Q3 | -658.4% | 507.58% |
2024Q1 | 117.65% | -92.31% | 2021Q2 | 452.73% | -27.51% |
2023Q4 | -81.65% | -97.45% | 2021Q1 | -46.5% | -94.79% |
2023Q3 | -96.25% | -89.64% | 2020Q4 | -80.84% | -78.42% |
2023Q2 | -105.27% | -78.94% | 2020Q3 | -187.29% | -10.55% |
2023Q1 | -82.91% | 28.41% | 2020Q2 | -53.45% | 77.16% |
2022Q4 | -3.72% | 108.7% | 2020Q1 | -299.05% | 148.3% |
2022Q3 | -43.01% | 158.63% | 2019Q4 | -810.73% | -17.35% |
2022Q2 | 361.42% | 889.57% | 2019Q3 | -24.37% | -67.16% |
2022Q1 | 872.27% | 6873.98% | 2019Q2 | 42.44% | -60.84% |
2021Q4 | 1034.53% | 1692.81% | 2019Q1 | -132% | -67.56% |
上櫃「肥貓」董監現形 台嘉碩、大宇資、穩懋、生華科為前四肥Anue鉅亨-2024/04/15
台嘉碩看好車用強項續發揮 今年以總營收雙位數成長爲目標Anue鉅亨-2024/03/21
台嘉碩轉投資嘉碩生醫產品開發獲國家藥物科技研究展獎Anue鉅亨-2023/11/22