台股 » 台嘉碩 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
25.80
- 漲跌
▼0.45
- 漲幅
-1.71%
- 成交量
312張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:14:30
台嘉碩 (3221) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
台嘉碩 (3221) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | -5.04% | -12.67% | 2021Q3 | 38.18% | 41.29% |
2024Q2 | -16.78% | 1.12% | 2021Q2 | 62.15% | 23.08% |
2024Q1 | 18.51% | 3.56% | 2021Q1 | 25.93% | 5.06% |
2023Q4 | -34.75% | -5.76% | 2020Q4 | 35.11% | -3.34% |
2023Q3 | 64.09% | -0.4% | 2020Q3 | -32.5% | -9.13% |
2023Q2 | -8.88% | -33.8% | 2020Q2 | 3.27% | 0.03% |
2023Q1 | -19.59% | -8.2% | 2020Q1 | -6.42% | 6.51% |
2022Q4 | -17.86% | -5.61% | 2019Q4 | -0.92% | 7.28% |
2022Q3 | -54.06% | -5.39% | 2019Q3 | 4.56% | -2.74% |
2022Q2 | 102.15% | 27.65% | 2019Q2 | 38.51% | 1.78% |
2022Q1 | -4.14% | 12.47% | 2019Q1 | -7.18% | -8.24% |
2021Q4 | -14.02% | 20.02% | | | |
上櫃「肥貓」董監現形 台嘉碩、大宇資、穩懋、生華科為前四肥Anue鉅亨-2024/04/15
台嘉碩看好車用強項續發揮 今年以總營收雙位數成長爲目標Anue鉅亨-2024/03/21
台嘉碩轉投資嘉碩生醫產品開發獲國家藥物科技研究展獎Anue鉅亨-2023/11/22