台股 » 太普高 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
21.60
- 漲跌
▼0.15
- 漲幅
-0.69%
- 成交量
71張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
太普高 (3284) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
太普高 (3284) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | -63.11% | -44.77% | 2022Q3 | 325.6% | 40.64% |
| 2025Q2 | -64.84% | -11.82% | 2022Q2 | 96.19% | -26.59% |
| 2025Q1 | 27.97% | 83.77% | 2022Q1 | -51.31% | -44.02% |
| 2024Q4 | -44.44% | 112.01% | 2021Q4 | -76.5% | -42.07% |
| 2024Q3 | 142.88% | 143.43% | 2021Q3 | -41.16% | -17.68% |
| 2024Q2 | 329.93% | 85.63% | 2021Q2 | 25.35% | -11.43% |
| 2024Q1 | 113.84% | 18.76% | 2021Q1 | -41.89% | -27.25% |
| 2023Q4 | 24.69% | 13.14% | 2020Q4 | 4.22% | -13.01% |
| 2023Q3 | -23.91% | 42.99% | 2020Q3 | -15.39% | -10.63% |
| 2023Q2 | -2.99% | 165.55% | 2020Q2 | -53.5% | 0.13% |
| 2023Q1 | 280.87% | 265.53% | 2020Q1 | 21.24% | 25.74% |
| 2022Q4 | 572.45% | 166.02% | | | |
太普高擬發行現增股籌資 訂價每股20元發行擬募集1億元Anue鉅亨-2025/07/14