台股 » 聯德 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
24.20
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.21%
- 成交量
64張
- 產業
上市 電子零組件類股
▼0.15%
-
本地時間:14:30(已收盤)
聯德 (3308) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
聯德 (3308) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/12 | 0.00 | 2023/10 | 5.82 | 2022/07 | 0.00 | 2021/05 | 0.00 | 2020/03 | 0.00 |
2024/11 | 0.00 | 2023/09 | 9.26 | 2022/06 | 0.00 | 2021/04 | 0.00 | 2020/02 | 0.00 |
2024/10 | 0.00 | 2023/07 | 7.12 | 2022/05 | 0.00 | 2021/03 | 0.00 | 2020/01 | 0.00 |
2024/09 | 0.00 | 2023/06 | 7.38 | 2022/04 | 0.00 | 2021/02 | 0.00 | 2019/12 | 0.00 |
2024/08 | 0.00 | 2023/05 | 5.76 | 2022/03 | 0.00 | 2021/01 | 0.00 | 2019/11 | 0.00 |
2024/07 | 27.95 | 2023/04 | 111.43 | 2022/02 | 0.00 | 2020/12 | 0.00 | 2019/10 | 0.00 |
2024/06 | 30.58 | 2023/03 | 65.36 | 2022/01 | 0.00 | 2020/11 | 0.00 | 2019/09 | 0.00 |
2024/05 | 32.84 | 2023/02 | 0.00 | 2021/12 | 0.00 | 2020/10 | 0.00 | 2019/08 | 0.00 |
2024/04 | 4.44 | 2023/01 | 0.00 | 2021/11 | 0.00 | 2020/09 | 0.00 | 2019/07 | 0.00 |
2024/03 | 4.75 | 2022/12 | 0.00 | 2021/10 | 0.00 | 2020/08 | 0.00 | 2019/06 | 0.00 |
2024/02 | 4.78 | 2022/11 | 0.00 | 2021/09 | 0.00 | 2020/07 | 0.00 | 2019/05 | 0.00 |
2024/01 | 5.26 | 2022/10 | 0.00 | 2021/08 | 0.00 | 2020/06 | 0.00 | 2019/04 | 0.00 |
2023/12 | 5.01 | 2022/09 | 0.00 | 2021/07 | 0.00 | 2020/05 | 0.00 | 2019/03 | 0.00 |
2023/11 | 4.77 | 2022/08 | 0.00 | 2021/06 | 0.00 | 2020/04 | 0.00 | 2019/02 | 0.00 |
聯德控股 – KY第二季股息0.712元訂9/24除息交易Anue鉅亨-2024/08/26
聯德控股上半年獲利靚EPS達2.89元 將加速投資泰國及馬來西亞設廠Anue鉅亨-2024/08/20
聯德控股股東會通過辦理私募現增案 新併購案最快年底完成Anue鉅亨-2024/06/18