台股 » 佳穎 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
90.8
- 漲跌
▼0.1
- 漲幅
-0.11%
- 成交量
31張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼0.47%
-
本地時間:13:30
佳穎 (3310) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
佳穎 (3310) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
佳穎 (3310) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 17.91% | -24.04% | 2021Q3 | -42.87% | -4.02% |
2024Q2 | 46.47% | -5.53% | 2021Q2 | -15.15% | 8.32% |
2024Q1 | -56.65% | -7.51% | 2021Q1 | -7.63% | -0.97% |
2023Q4 | -39.04% | 4.01% | 2020Q4 | 72.43% | -73.42% |
2023Q3 | 92.55% | 38.26% | 2020Q3 | 9.14% | 0.37% |
2023Q2 | 13.24% | 14.13% | 2020Q2 | -44.27% | 8.5% |
2023Q1 | -10.03% | 9.34% | 2020Q1 | -89.93% | 12% |
2022Q4 | 63.61% | 41.67% | 2019Q4 | 1661.56% | 2605.84% |
2022Q3 | 5.04% | 15.66% | 2019Q3 | -245.83% | -45.11% |
2022Q2 | -8.43% | -0.85% | 2019Q2 | 103.59% | -68.87% |
2022Q1 | 278.07% | -3.74% | 2019Q1 | -150.07% | -81.43% |
2021Q4 | -50.69% | -24.69% | | | |
沖壓件廠加速布局 佳穎新建桃園觀音廠明年Q1起貢獻營收Anue鉅亨-2023/10/30
〈佳穎展望〉預估營運Q2起回溫 台灣觀音新廠下半年進入量量產Anue鉅亨-2023/03/20
〈佳穎展望〉去年獲利倍增EPS 2.52元 擬超額配發3.1元現金股利Anue鉅亨-2023/03/20