台股 » 崇越電 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
70.8
- 漲跌
▼0.2
- 漲幅
-0.28%
- 成交量
34張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼0.88%
-
本地時間:14:30
崇越電 (3388) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
崇越電 (3388) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
崇越電 (3388) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 12.87% | 6.88% | 2021Q3 | 11.76% | 11.45% |
2024Q2 | 32.7% | 12.78% | 2021Q2 | 3.46% | 11.53% |
2024Q1 | -22.71% | 6.34% | 2021Q1 | 25.66% | 14.07% |
2023Q4 | 10.75% | 16.96% | 2020Q4 | 6.57% | 3.39% |
2023Q3 | 48.97% | -12.41% | 2020Q3 | 12.34% | -0.63% |
2023Q2 | 4.98% | -28.26% | 2020Q2 | 9.97% | -3.63% |
2023Q1 | 4.52% | -24.13% | 2020Q1 | -14.1% | 1.11% |
2022Q4 | -56.73% | -19.35% | 2019Q4 | -7.91% | -1.91% |
2022Q3 | -28.78% | -8.87% | 2019Q3 | -0.5% | -7.87% |
2022Q2 | -6.29% | 0.71% | 2019Q2 | 34% | -6.14% |
2022Q1 | 1.74% | 3.2% | 2019Q1 | -24.43% | -8.73% |
2021Q4 | -3.29% | 8.09% | | | |
崇越電訂單能見度仍偏低 毛利率年底回復正常水準Anue鉅亨-2023/05/18
崇越電去年Q4獲利探14年低點 全年EPS 6.3元Anue鉅亨-2023/03/02
消費性電子需求降溫 崇越電估Q3旺季不旺Anue鉅亨-2022/08/16