台股 » 聯一光 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
38.00
- 漲跌
▼1.00
- 漲幅
-2.56%
- 成交量
1,116張
- 產業
上櫃 光電類股
▼0.73%
-
本地時間:14:30
聯一光 (3441) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
聯一光 (3441) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | 39.04% | 45.12% | 2022Q3 | 63.37% | 74.83% |
| 2025Q2 | 12.73% | 61.8% | 2022Q2 | 85.03% | 85.92% |
| 2025Q1 | 41.41% | 60.84% | 2022Q1 | 50.97% | 111.73% |
| 2024Q4 | 134.18% | 40.7% | 2021Q4 | 117.56% | 139.17% |
| 2024Q3 | 113.41% | -4.27% | 2021Q3 | 123.06% | 84.53% |
| 2024Q2 | 6.44% | -41.7% | 2021Q2 | 283.28% | 44.38% |
| 2024Q1 | -13.37% | -55.14% | 2021Q1 | 93.56% | -11.85% |
| 2023Q4 | -61.78% | -56.54% | 2020Q4 | -25.13% | -34.75% |
| 2023Q3 | -67.58% | -46.22% | 2020Q3 | -25.15% | -22.97% |
| 2023Q2 | -60.85% | -20.17% | 2020Q2 | -59.58% | -31.1% |
| 2023Q1 | -33.49% | 21.84% | 2020Q1 | -27.61% | -16.93% |
| 2022Q4 | -6.05% | 46.99% | | | |
亞光之後的光學飆股︰今國光、中揚光、聯一光Anue鉅亨-2024/12/25