台股 » 聯一光 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
38.00
- 漲跌
▼1.00
- 漲幅
-2.56%
- 成交量
1,116張
- 產業
上櫃 光電類股
▼0.73%
-
本地時間:14:30
聯一光 (3441) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
聯一光 (3441) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
聯一光 (3441) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 96.47% | 19.78% | 2022Q3 | -25.07% | 22.28% |
| 2025Q2 | -2.21% | 21.4% | 2022Q2 | 99.93% | 50.14% |
| 2025Q1 | 49.53% | 30.36% | 2022Q1 | 30.39% | 44.69% |
| 2024Q4 | -42.7% | 71.7% | 2021Q4 | 42.32% | 60.91% |
| 2024Q3 | 281.66% | 轉正值 | 2021Q3 | -4.03% | 235% |
| 2024Q2 | 13.98% | 負值 | 2021Q2 | 390.73% | -161.13% |
| 2024Q1 | 轉正值 | -177.04% | 2021Q1 | 582.91% | -32% |
| 2023Q4 | 負值 | -79.9% | 2020Q4 | -105.15% | 19.56% |
| 2023Q3 | -256.55% | -64.7% | 2020Q3 | -20.23% | 135.04% |
| 2023Q2 | -69.36% | -40.21% | 2020Q2 | 141.71% | -1032.31% |
| 2023Q1 | 8.43% | -9% | 2020Q1 | -204.42% | -89.56% |
| 2022Q4 | -66.17% | -4.94% | | | |
亞光之後的光學飆股︰今國光、中揚光、聯一光Anue鉅亨-2024/12/25