台股 » 昇達科 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
1730
- 漲跌
▼55
- 漲幅
-3.08%
- 成交量
2,396張
- 產業
上櫃 通信網路類股
-
本地時間:14:31(已收盤)
昇達科 (3491) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
昇達科 (3491) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/04 | 0.00 | 2025/04 | 43.95 | 2024/02 | 48.64 | 2023/02 | 33.45 | 2022/02 | 38.48 |
| 2026/03 | 201.15 | 2025/03 | 45.17 | 2024/01 | 47.43 | 2023/01 | 31.32 | 2022/01 | 42.28 |
| 2026/02 | 224.72 | 2024/12 | 48.59 | 2023/12 | 49.09 | 2022/12 | 30.09 | 2021/12 | 54.30 |
| 2026/01 | 0.00 | 2024/11 | 44.59 | 2023/11 | 49.70 | 2022/11 | 30.76 | 2021/11 | 42.53 |
| 2025/12 | 95.37 | 2024/10 | 56.65 | 2023/10 | 42.23 | 2022/10 | 28.99 | 2021/10 | 31.52 |
| 2025/11 | 72.05 | 2024/09 | 59.98 | 2023/09 | 38.72 | 2022/09 | 35.44 | 2021/09 | 19.67 |
| 2025/10 | 55.98 | 2024/08 | 64.51 | 2023/08 | 39.35 | 2022/08 | 45.57 | 2021/08 | 18.73 |
| 2025/09 | 56.93 | 2024/07 | 90.96 | 2023/07 | 32.05 | 2022/07 | 40.76 | 2021/07 | 17.16 |
| 2025/08 | 50.38 | 2024/06 | 81.64 | 2023/06 | 36.23 | 2022/06 | 38.61 | 2021/06 | 17.22 |
| 2025/07 | 33.46 | 2024/05 | 81.07 | 2023/05 | 38.22 | 2022/05 | 40.00 | 2021/05 | 16.81 |
| 2025/06 | 37.37 | 2024/04 | 61.88 | 2023/04 | 37.96 | 2022/04 | 37.59 | 2021/04 | 18.58 |
| 2025/05 | 34.97 | 2024/03 | - | 2023/03 | 40.14 | 2022/03 | 48.10 | 2021/03 | 18.43 |
低軌衛星布建加速、衛星直連手機應用升溫 昇達科再赴衛星展搶商機Anue鉅亨-21天前
低軌衛星需求強 昇達科去年EPS7.83元擬配息6.8元Anue鉅亨-2026/03/04
星系部署進入密集期,低軌衛星設備與零組件需求加速放量:昇達科、啟碁、華通、燿華、耀登Anue鉅亨-2026/03/01