台股 » 聯穎 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(年增率)
- 股價
23.00
- 漲跌
▼1.05
- 漲幅
-4.37%
- 成交量
2,740張
- 產業
上市 電子零組件類股
▼0.64%
-
本地時間:14:30
聯穎 (3550) 財務報表-每股盈餘成長率(年增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
聯穎 (3550) 歷年EPS年增率
年度/季別 | EPS年增率 | 近4季EPS年增率 | 年度/季別 | EPS年增率 | 近4季EPS年增率 |
---|
2024Q2 | -78.26% | 301.06% | 2021Q3 | -61.11% | 90.79% |
2024Q1 | -50% | 706.12% | 2021Q2 | -8.89% | 97.47% |
2023Q4 | 3087.5% | 1492.31% | 2021Q1 | -330% | 226.53% |
2023Q3 | 292% | 778.95% | 2020Q4 | 54.55% | 62.07% |
2023Q2 | -204.55% | -823.08% | 2020Q3 | -14.29% | 52% |
2023Q1 | 153.33% | -253.13% | 2020Q2 | 200% | 8.22% |
2022Q4 | 700% | -127.96% | 2020Q1 | 81.82% | -55.45% |
2022Q3 | -457.14% | -113.1% | 2019Q4 | 32% | -57.66% |
2022Q2 | -46.34% | -91.67% | 2019Q3 | -52.27% | -55.36% |
2022Q1 | -132.61% | -80% | 2019Q2 | -71.15% | 7.35% |
2021Q4 | -101.96% | -1.06% | 2019Q1 | -168.75% | 587.5% |
聯穎科技衝刺三大應用 車用線束拿下新客戶訂單Anue鉅亨-2022/10/20
聯電第三代半導體布局有成 旗下聯穎上半年已賺贏去年全年Anue鉅亨-2022/08/16
聯電第三代半導體佈局報佳音 旗下聯穎Q3獲利大增5倍、傳產能爆滿擬擴產Anue鉅亨-2021/11/14