台股 » 牧德 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
620
- 漲跌
▼61
- 漲幅
-8.96%
- 成交量
3,210張
- 產業
上市 光電類股
▼0.40%
-
本地時間:14:33
牧德 (3563) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
牧德 (3563) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q4 | 1.46% | 121.68% | 2023Q2 | 17.5% | -16.63% |
| 2025Q3 | 145.22% | 222.85% | 2023Q1 | -6.33% | -26.22% |
| 2025Q2 | 261.58% | 155.76% | 2022Q4 | -21.93% | -28.35% |
| 2025Q1 | 252.34% | 45.89% | 2022Q3 | -43.49% | -21.82% |
| 2024Q4 | 245.54% | -15.56% | 2022Q2 | -28.11% | 0.61% |
| 2024Q3 | -25.55% | -50.55% | 2022Q1 | -18.21% | 6.85% |
| 2024Q2 | -52.64% | -46.73% | 2021Q4 | 11.17% | 11.51% |
| 2024Q1 | -56.76% | -28.26% | 2021Q3 | 60.46% | 15.09% |
| 2023Q4 | -60.91% | -13.96% | 2021Q2 | -5.77% | -4.75% |
| 2023Q3 | -9.46% | -5.74% | 2021Q1 | -1.83% | -7.17% |
〈焦點股〉牧德2月營收2.85億元創同期新高 爆量創新天價Anue鉅亨-2天前
AOI設備廠牧德科技2月營收2.85億元創同期新高年增4.91%Anue鉅亨-3天前
牧德半導體新設備待完全認證後出貨 有利Q4營運向上Anue鉅亨-2025/10/03