台股 » 富晶通 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
23.60
- 漲跌
▼1.10
- 漲幅
-4.45%
- 成交量
90張
- 產業
上櫃 光電類股
▲1.48%
-
本地時間:14:30
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
富晶通 (3623) 負債與季收盤價比較圖
富晶通 (3623) 歷年負債和股東權益
年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
2024Q3 | 85,273 | 17,778 | 0 | 103,051 | 361,885 | 464,936 |
2024Q2 | 96,975 | 22,658 | 0 | 119,633 | 374,108 | 493,741 |
2024Q1 | 95,490 | 27,346 | 0 | 122,836 | 376,713 | 499,549 |
2023Q4 | 95,257 | 31,746 | 0 | 127,003 | 377,319 | 504,322 |
2023Q3 | 119,434 | 36,501 | 0 | 155,935 | 381,883 | 537,818 |
2023Q2 | 115,402 | 41,071 | 0 | 156,473 | 385,595 | 542,068 |
2023Q1 | 104,951 | 45,318 | 0 | 150,269 | 384,210 | 534,479 |
2022Q4 | 100,326 | 50,050 | 0 | 150,376 | 382,356 | 532,732 |
2022Q3 | 101,286 | 55,000 | 0 | 156,286 | 399,296 | 555,582 |
2022Q2 | 122,728 | 59,410 | 0 | 182,138 | 406,037 | 588,175 |
2022Q1 | 133,510 | 63,955 | 0 | 197,465 | 408,135 | 605,600 |
2021Q4 | 150,849 | 68,356 | 0 | 219,205 | 416,017 | 635,222 |
2021Q3 | 142,092 | 72,853 | 0 | 214,945 | 418,614 | 633,559 |
2021Q2 | 120,875 | 77,443 | 0 | 198,318 | 424,212 | 622,530 |
2021Q1 | 103,599 | 82,002 | 0 | 185,601 | 436,046 | 621,647 |
2020Q4 | 95,058 | 86,303 | 0 | 181,361 | 452,162 | 633,523 |
2020Q3 | 101,302 | 90,763 | 0 | 192,065 | 463,341 | 655,406 |
2020Q2 | 106,742 | 95,189 | 0 | 201,931 | 479,041 | 680,972 |
2020Q1 | 119,992 | 99,656 | 0 | 219,648 | 480,281 | 699,929 |
2019Q4 | 111,347 | 104,111 | 0 | 215,458 | 486,566 | 702,024 |
2019Q3 | 136,610 | 108,383 | 0 | 244,993 | 496,565 | 741,558 |
2019Q2 | 210,116 | 112,689 | 0 | 322,805 | 504,686 | 827,491 |
2019Q1 | 159,992 | 112,719 | 0 | 272,711 | 573,933 | 846,644 |
富晶通去年12月虧損收斂65% 全年每股虧0.33元Anue鉅亨-2024/01/24
富晶通:富晶通科技股份有限公司(公司代號:3623)註銷收回股票事宜。Anue鉅亨-2020/09/14
富晶通7月營收0.26億元年減36.1% 1—7月達2.13億元Anue鉅亨-2020/08/10