台股 » 地心引力 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
20.50
- 漲跌
▼0.50
- 漲幅
-2.38%
- 成交量
2張
- 產業
上櫃 文化創意指數
▼0.72%
-
本地時間:13:35(已收盤)
地心引力 (3629) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
地心引力 (3629) EPS季增率與季收盤價比較圖
地心引力 (3629) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | -35.14% | 3.2% | 2021Q3 | 30.59% | 590.91% |
2024Q2 | 54.17% | -30.17% | 2021Q2 | -414.81% | -116.18% |
2024Q1 | -45.45% | -21.83% | 2021Q1 | -145.76% | 191.43% |
2023Q4 | 120% | -15.5% | 2020Q4 | -170.24% | -77.56% |
2023Q3 | -78.02% | -27.93% | 2020Q3 | -44.74% | 41.82% |
2023Q2 | 22.97% | -5.76% | 2020Q2 | -242.06% | 400% |
2023Q1 | -13.95% | -13.82% | 2020Q1 | -158.47% | -68.35% |
2022Q4 | -31.2% | -32.31% | 2019Q4 | -2387.5% | -287.84% |
2022Q3 | 9.65% | 2.09% | 2019Q3 | -66.67% | -19.57% |
2022Q2 | -17.39% | 4.52% | 2019Q2 | 100% | -18.58% |
2022Q1 | -55.05% | 34.66% | 2019Q1 | -60% | -19.86% |
2021Q4 | 176.58% | 108.77% | | | |
地心引力6月營收0.91億元年增1168.4% 1—6月達3.74億元Anue鉅亨-2020/07/17
地心引力:公告本公司董事會決議內部稽核主管異動Anue鉅亨-2020/06/22
地心引力:公告本公司子公司GAMESWORD CO., LIMITED擬代理《MU:legend》電腦遊戲及轉授權之服務合約。Anue鉅亨-2020/06/22