台股 » 研勤 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
14.05
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.35%
- 成交量
27張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:13:30
研勤 (3632) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
研勤 (3632) 歷年毛利年增率
年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
---|
2024Q3 | 10.92% | 0.09% | 2021Q3 | -39.91% | 15.47% |
2024Q2 | 3.64% | -1.73% | 2021Q2 | -47.04% | 20.92% |
2024Q1 | -11.49% | 0.42% | 2021Q1 | 166.71% | 88.33% |
2023Q4 | -1.01% | 23.68% | 2020Q4 | 15.61% | 3.78% |
2023Q3 | 3.12% | 62.97% | 2020Q3 | -13.23% | -13.47% |
2023Q2 | 14.44% | 116.39% | 2020Q2 | -281.47% | -21.5% |
2023Q1 | 149.91% | 220.35% | 2020Q1 | -62.73% | -61.25% |
2022Q4 | 243.65% | 97.63% | 2019Q4 | -27.56% | -37.55% |
2022Q3 | 227.08% | 19% | 2019Q3 | -36.41% | -22.97% |
2022Q2 | 324.15% | -18.18% | 2019Q2 | -127.25% | -10.66% |
2022Q1 | -50.63% | -50.24% | 2019Q1 | 88.47% | 29.67% |
2021Q4 | -57.66% | -13.52% | | | |
研勤AI影像辨識系統首度切入工安市場 助攻營建、製造業ESG發展Anue鉅亨-2023/12/18
研勤AI人臉辨識首獲金融業導入!有望輸出海外Anue鉅亨-2023/08/11
研勤人臉辨識版圖再下一城!Face8系統獲導入多個矯正機關Anue鉅亨-2023/03/28