台股 » 研勤 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
14.25
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-1.38%
- 成交量
24張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:13:35(已收盤)
研勤 (3632) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
研勤 (3632) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
研勤 (3632) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | -15.34% | 6.72% |
2024Q1 | -344.47% | -122.12% | 2021Q2 | 402.27% | -2.77% |
2023Q4 | 1577.08% | 1.27% | 2021Q1 | -59.01% | -21.91% |
2023Q3 | -92.2% | 33.59% | 2020Q4 | -29.31% | -9.38% |
2023Q2 | -22.21% | 13.14% | 2020Q3 | -35.64% | -2.33% |
2023Q1 | 1.85% | 轉正值 | 2020Q2 | 20.85% | -8.44% |
2022Q4 | 轉正值 | 負值 | 2020Q1 | 56.3% | 9.94% |
2022Q3 | -221.76% | 負值 | 2019Q4 | -26.53% | -7.05% |
2022Q2 | 轉正值 | 負值 | 2019Q3 | -52.99% | 17.07% |
2022Q1 | -88.69% | -1.37% | 2019Q2 | 205.98% | 73.89% |
2021Q4 | 59.41% | 34.12% | 2019Q1 | -35.64% | -3.47% |
研勤AI影像辨識系統首度切入工安市場 助攻營建、製造業ESG發展Anue鉅亨-2023/12/18
研勤AI人臉辨識首獲金融業導入!有望輸出海外Anue鉅亨-2023/08/11
研勤人臉辨識版圖再下一城!Face8系統獲導入多個矯正機關Anue鉅亨-2023/03/28