台股 » 研勤 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
13.60
- 漲跌
▼0.15
- 漲幅
-1.09%
- 成交量
12張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:14:30
研勤 (3632) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
研勤 (3632) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/12 | 0.00 | 2023/10 | 170.00 | 2022/08 | 12.50 | 2021/06 | 0.00 | 2020/04 | 0.00 |
2024/11 | 0.00 | 2023/09 | 175.00 | 2022/07 | 0.00 | 2021/05 | 0.00 | 2020/03 | 0.00 |
2024/10 | 0.00 | 2023/08 | 176.88 | 2022/06 | 0.00 | 2021/04 | 0.00 | 2020/02 | 0.00 |
2024/09 | 0.00 | 2023/07 | 308.00 | 2022/05 | 0.00 | 2021/03 | 0.00 | 2020/01 | 0.00 |
2024/08 | 0.00 | 2023/06 | 315.00 | 2022/04 | 0.00 | 2021/02 | 0.00 | 2019/12 | 0.00 |
2024/07 | 150.50 | 2023/05 | 318.00 | 2022/03 | 0.00 | 2021/01 | 0.00 | 2019/11 | 0.00 |
2024/06 | 154.50 | 2023/04 | 206.43 | 2022/02 | 0.00 | 2020/12 | 0.00 | 2019/10 | 0.00 |
2024/05 | 143.00 | 2023/03 | 175.00 | 2022/01 | 0.00 | 2020/11 | 0.00 | 2019/09 | 0.00 |
2024/04 | 120.45 | 2023/02 | 7.07 | 2021/12 | 0.00 | 2020/10 | 0.00 | 2019/08 | 0.00 |
2024/03 | 124.09 | 2023/01 | 6.33 | 2021/11 | 0.00 | 2020/09 | 0.00 | 2019/07 | 0.00 |
2024/02 | 163.33 | 2022/12 | 5.92 | 2021/10 | 0.00 | 2020/08 | 0.00 | 2019/06 | 0.00 |
2024/01 | 150.00 | 2022/11 | 5.91 | 2021/09 | 0.00 | 2020/07 | 0.00 | 2019/05 | 0.00 |
2023/12 | 155.00 | 2022/10 | 12.00 | 2021/08 | 0.00 | 2020/06 | 0.00 | 2019/04 | 0.00 |
2023/11 | 152.22 | 2022/09 | 12.25 | 2021/07 | 0.00 | 2020/05 | 0.00 | 2019/03 | 0.00 |
研勤AI影像辨識系統首度切入工安市場 助攻營建、製造業ESG發展Anue鉅亨-2023/12/18
研勤AI人臉辨識首獲金融業導入!有望輸出海外Anue鉅亨-2023/08/11
研勤人臉辨識版圖再下一城!Face8系統獲導入多個矯正機關Anue鉅亨-2023/03/28