台股 » 榮昌 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
56.3
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
50張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:13:30
榮昌 (3684) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
榮昌 (3684) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/01 | 15.47 | 2024/11 | 25.99 | 2023/11 | 17.69 | 2022/11 | 10.47 | 2021/11 | 8.81 |
| 2025/12 | 17.69 | 2024/10 | 30.41 | 2023/10 | 12.53 | 2022/10 | 11.11 | 2021/10 | 9.53 |
| 2025/11 | 13.08 | 2024/09 | 30.95 | 2023/09 | 12.29 | 2022/09 | 10.86 | 2021/09 | 7.79 |
| 2025/10 | 18.24 | 2024/08 | 30.34 | 2023/08 | 12.72 | 2022/08 | 11.32 | 2021/08 | 8.18 |
| 2025/09 | 17.66 | 2024/07 | 42.79 | 2023/07 | 10.53 | 2022/07 | 9.73 | 2021/07 | 8.05 |
| 2025/08 | 16.85 | 2024/06 | 43.29 | 2023/06 | 13.02 | 2022/06 | 9.48 | 2021/06 | 8.26 |
| 2025/07 | 16.41 | 2024/05 | 43.65 | 2023/05 | 13.45 | 2022/05 | 10.38 | 2021/05 | 7.74 |
| 2025/06 | 14.43 | 2024/04 | 38.38 | 2023/04 | 12.34 | 2022/04 | 10.12 | 2021/04 | 8.95 |
| 2025/05 | 15.46 | 2024/03 | - | 2023/03 | 13.30 | 2022/03 | 12.01 | 2021/03 | 7.71 |
| 2025/04 | 15.57 | 2024/02 | 17.85 | 2023/02 | 12.84 | 2022/02 | 12.79 | 2021/02 | 7.86 |
| 2025/03 | 16.07 | 2024/01 | 17.87 | 2023/01 | 9.78 | 2022/01 | 12.01 | 2021/01 | 7.02 |
| 2024/12 | 26.22 | 2023/12 | 17.98 | 2022/12 | 10.09 | 2021/12 | 12.18 | | |
榮昌可轉債完成訂價 轉換價格每股50.7元Anue鉅亨-2025/10/17