台股 » 大聯大 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
112.0
- 漲跌
▲5.0
- 漲幅
+4.67%
- 成交量
19,948張
- 產業
上市 電子通路類股
▲1.09%
-
本地時間:13:30
大聯大 (3702) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
大聯大 (3702) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2026Q1 | 53.5% | 31.76% | 2023Q2 | -21.27% | -17.65% |
| 2025Q4 | 30.43% | 26.31% | 2023Q1 | -30.59% | -13.17% |
| 2025Q3 | 17.2% | 24.13% | 2022Q4 | -7.86% | -0.38% |
| 2025Q2 | 23.05% | 25.92% | 2022Q3 | -9.76% | 6.69% |
| 2025Q1 | 36.29% | 27.15% | 2022Q2 | -3.72% | 16.74% |
| 2024Q4 | 21.83% | 23.31% | 2022Q1 | 23.19% | 28.24% |
| 2024Q3 | 22.97% | 18.52% | 2021Q4 | 25.09% | 28.85% |
| 2024Q2 | 27.65% | 10.88% | 2021Q3 | 28.78% | 22.32% |
| 2024Q1 | 20.82% | -2.05% | 2021Q2 | 36.39% | 15.54% |
| 2023Q4 | 3.55% | -14.2% | 2021Q1 | 24.63% | 7.13% |
| 2023Q3 | -4.43% | -16.58% | | | |
大聯大:AI需求強 Q2營收、獲利有望再創新高Anue鉅亨-30天前
大聯大旗下世平布局AI電源 打進輝達供應鏈Anue鉅亨-2026/04/20
大聯大淡季不淡 Q1營收估季增0-7% 單季EPS上看2.5元Anue鉅亨-2026/03/13