台股 » 大聯大 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
112.0
- 漲跌
▲5.0
- 漲幅
+4.67%
- 成交量
19,948張
- 產業
上市 電子通路類股
▲1.09%
-
本地時間:13:30
大聯大 (3702) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
大聯大 (3702) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/06 | 13.54 | 2025/06 | 17.38 | 2024/06 | 16.82 | 2023/05 | 12.15 | 2022/05 | 7.49 |
| 2026/05 | 14.80 | 2025/05 | 17.43 | 2024/05 | 16.14 | 2023/04 | 8.31 | 2022/04 | 7.70 |
| 2026/04 | 17.50 | 2025/04 | 16.58 | 2024/04 | 19.24 | 2023/03 | 8.34 | 2022/03 | 7.94 |
| 2026/03 | 15.25 | 2025/03 | 15.23 | 2024/03 | - | 2023/02 | 7.26 | 2022/02 | 7.90 |
| 2026/02 | 13.92 | 2025/02 | 13.65 | 2024/02 | 27.78 | 2023/01 | 7.03 | 2022/01 | 7.72 |
| 2026/01 | 0.00 | 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 26.11 | 2022/12 | 7.08 | 2021/12 | 7.46 |
| 2025/12 | 11.57 | 2024/12 | 13.15 | 2023/12 | 24.43 | 2022/11 | 7.14 | 2021/11 | 7.13 |
| 2025/11 | 13.58 | 2024/11 | 13.54 | 2023/11 | 23.23 | 2022/10 | 6.23 | 2021/10 | 7.36 |
| 2025/10 | 13.83 | 2024/10 | 15.05 | 2023/10 | 17.77 | 2022/09 | 6.59 | 2021/09 | 6.88 |
| 2025/09 | 15.16 | 2024/09 | 15.21 | 2023/09 | 15.04 | 2022/08 | 7.29 | 2021/08 | 6.87 |
| 2025/08 | 15.37 | 2024/08 | 16.47 | 2023/07 | 12.51 | 2022/07 | 7.12 | 2021/07 | 7.74 |
| 2025/07 | 16.46 | 2024/07 | 16.09 | 2023/06 | 12.49 | 2022/06 | 7.82 | 2021/06 | 7.25 |
大聯大:AI需求強 Q2營收、獲利有望再創新高Anue鉅亨-30天前
大聯大旗下世平布局AI電源 打進輝達供應鏈Anue鉅亨-2026/04/20
大聯大淡季不淡 Q1營收估季增0-7% 單季EPS上看2.5元Anue鉅亨-2026/03/13