台股 » 懷特 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
16.45
- 漲跌
▼0.45
- 漲幅
-2.66%
- 成交量
161張
- 產業
上市 生技醫療類股
▲2.48%
-
本地時間:13:35(已收盤)
懷特 (4108) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
懷特 (4108) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
懷特 (4108) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | -55.58% | -19.44% |
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | -2% | -4.15% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | 22.09% | -7.62% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | -32.63% | -17.08% |
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | 5.36% | -4.66% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | -14.26% | 1.92% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | -47.58% | 2.43% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2019Q4 | 73.11% | -1.26% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2019Q3 | 43.87% | -0.72% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q2 | -13.63% | -7.33% |
2022Q1 | -7.11% | 0.6% | 2019Q1 | -54.92% | -3.45% |
2021Q4 | 152.55% | 8.67% | | | |
懷特新藥雙箭齊發 營運添動能Anue鉅亨-2024/09/13
懷特癌疲憊藥物具良好腫瘤疾病控制率 登歐洲ESPEN發表Anue鉅亨-2024/09/09
美吾華集團10月營收報喜 安克登兩年高、懷特年增近7成Anue鉅亨-2023/11/01