台股 » 健喬 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
32.20
- 漲跌
▼0.10
- 漲幅
-0.31%
- 成交量
579張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼0.48%
-
本地時間:14:30(已收盤)
健喬 (4114) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
健喬 (4114) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -10.75% | 1.25% | 2022Q3 | -2.9% | 8.24% |
| 2025Q2 | 13.22% | 5.95% | 2022Q2 | 11% | 10.33% |
| 2025Q1 | -0.72% | 2.96% | 2022Q1 | 8.1% | 8.39% |
| 2024Q4 | 5.02% | 4.05% | 2021Q4 | 20.94% | 4.1% |
| 2024Q3 | 6.31% | 4.75% | 2021Q3 | 1.4% | 2.12% |
| 2024Q2 | 1.51% | 1.18% | 2021Q2 | 2.86% | 4.98% |
| 2024Q1 | 3.2% | 2.7% | 2021Q1 | -8.33% | 1.66% |
| 2023Q4 | 8.27% | 0.62% | 2020Q4 | 14.03% | 6.64% |
| 2023Q3 | -7.72% | 3.55% | 2020Q3 | 14.55% | 8.48% |
| 2023Q2 | 7.85% | 5.26% | 2020Q2 | -10.84% | 3.95% |
| 2023Q1 | -4.94% | 5.81% | 2020Q1 | 9.81% | 5.19% |
| 2022Q4 | 23.21% | 9.8% | | | |
健喬公開收購健亞今屆滿 未達最低15%收購門檻Anue鉅亨-2025/10/07
生技業併購浪潮來襲 一文看懂安成生、健喬、長聖為何出手Anue鉅亨-2025/10/05
健亞將辦理私募普通股8000萬股 對抗健喬公開收購Anue鉅亨-2025/09/30